Kartenübersicht
Bevor ihr in unseren Übersichten stöbert, könnt ihr hier schnell nochmal schauen, welche Serie ihr eigentlich braucht.
Welche Serie suche ich ???
Bei mittlerweile so vielen Ninjago Serien kann es schon mal schwierig werden, den Überblick zu behalten. Dafür gibt es auf den Ninjago Karten für jede Serie ein spezielles Logo, welche auf den Karten zu finden sind. Damit ihr anhand dieser Zeichen die Serie der Karten erkennen könnt, haben wir hier eine Bildergalerie für euch zusammengestellt. Für die anderen LEGO-Sammelkarten gilt dies natürlich auch:
Ninjago
Jurassic World
Star Wars
Nexo Knights
Minecraft
Batman und Avengers werdet ihr hier nicht finden, weil es von denen bisher jeweils nur eine Serie gibt.
Hier sind die Kartenübersichten
Jeder, der ein LEGO Karten Starterpack kauft, hat bereits eine: Die heißbegehrten Limitierten (LE) Karten !!! Diese besonders seltenen, meist goldenen Karten sind häufig die letzten Karten, die fehlen um eine Sammlung zu vervollständigen. Eine LE-Karte liegt jedem Starterset bei, aber habt Ihr euch auch schonmal gefragt, wo man die restlichen limitierten Karten finden soll ??? Eine Schnellübersicht der nicht limitierten Karten haben wir hier auch für euch hinterlegt.
Die hier aufgeführten Listen unter der Rubrik „Übersicht aller Karten“, könnt ihr auch in unserem Downloadbereich einfach als PDF herunterladen.
LEGO Ninjago
(2016-2024 Blue Ocean)
Übersicht der limitierten Karten*
Serie 9 Next Level
Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
---|---|---|
LE 1 – Starker Kai | Starterpack | 09.08.2024 |
LE 2 – Starker Arin | LEGO Ninjago Magazin #118 | 09.08.2024 |
LE 3 – Starker Cole | LEGO Ninjago Magazin #119 | 06.09.2024 |
LE 4 – Böser Ras | LEGO Ninjago Legacy Magazin #33 | 20.09.2024 |
LE 5 – Starker Jay | LEGO Ninjago Magazin #120 | 04.10.2024 |
LE 6 – Cinder | LEGO Ninjago Magazin #121 | 01.11.2024 |
LE 7 – Action Kai | 5! Magazin #7 | 08.11.2024 |
LE 8 – Starker Zane | LEGO Ninjago Legacy Magazin #34 | 15.11.2024 |
LE 9 – Starker Lloyd | LEGO Ninjago Magazin #122 | 29.11.2024 |
LE 10 – Action Lloyd | Multipack A | 09.08.2024 |
LE 11 – Action Cole | Multipack B | 09.08.2024 |
LE 12 – Action Jay | Multipack C | 09.08.2024 |
LE 13 – Cinder | Penny-Blister | 09.08.2024 |
LE 14 – Kletter Lloyd | Penny-Blister | 09.08.2024 |
LE 15 – Lloyd vs. Ras | Blister | 09.08.2024 |
LE 16 – Arin vs. Cinder | Blister | 09.08.2024 |
LE 17 – Team Cole & Zane | Blister | 09.08.2024 |
LE 18 – Team Cinder & Ras | Blister | 09.08.2024 |
Serie 9
Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
---|---|---|
LE 1 – Mutiger Lloyd | Starterpack | 29.12.2023 |
LE 2 – Mutiger Arin | LEGO Ninjago Magazin #110 | 29.12.2023 |
LE 3 – Mutiger Cole | LEGO Ninjago Magazin #111 | 26.01.2024 |
LE 4 – Kai | LEGO Ninjago Legacy Magazin #29 | 09.02.2024 |
LE 5 – Mutiger Zane | LEGO Ninjago Magazin #112 | 23.02.2024 |
LE 6 – Mutiger Kai | LEGO Ninjago Magazin #113 | 22.03.2024 |
LE 7 – Lloyd | LEGO Ninjago Legacy Magazin #30 | 05.04.2024 |
LE 8 Mutiger Jay | LEGO Ninjago Magazin #114 | 19.04.2024 |
LE 9 – Cole | 5! Magazin #3 | 10.05.2024 |
LE 10 – Nya | LEGO Ninjago Magazin #115 | 17.05.2024 |
LE 11 – Zane | LEGO Ninjago Legacy Magazin #31 | 31.05.2024 |
LE 12 – Arin | LEGO Ninjago Magazin #116 | 14.06.2024 |
LE 13 – Wilder Ras | LEGO Ninjago Magazin #117 | 12.07.2024 |
LE 14 – Jay | LEGO Ninjago Legacy Magazin #32 | 26.07.2024 |
LE 15 – Sora | Multipack A | 29.12.2023 |
LE 16 – Wyldfyre | Multipack B | 29.12.2023 |
LE 17 – Kaiserin Beatrix | Mini-Metalldose A | 01.03.2024 |
LE 18 – Ras | Mini-Metalldose C | 01.03.2024 |
LE 19 – Rapton | Mini-Metalldose C | 01.03.2024 |
LE 20 – Dorama | Metalldose XXL | 01.03.2024 |
LE 21 – Arin | Penny-Blister | 29.12.2023 |
LE 22 – Ras | Penny-Blister | 29.12.2023 |
LE 23 – Team Arin & Sora | 1 von 4 in jedem Blister | 29.12.2023 |
LE 24 – Team Lloyd & Kai | 1 von 4 in jedem Blister | 29.12.2023 |
LE 25 – Team Zane & Cole | 1 von 4 in jedem Blister | 29.12.2023 |
LE 26 – Team Beatrix & Ras | 1 von 4 in jedem Blister | 29.12.2023 |
LE 27 – Zane vs. Dorama | Multipack C | 29.12.2023 |
LE 28 – Arin vs. Ras | Multipack D | 29.12.2023 |
LE 29 – Lloyd vs. Beatrix | Multipack 2A | 29.12.2023 |
LE 30 – Kai vs. Rapton | Multipack 2B | 29.12.2023 |
Serie 8 Next Level
Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
---|---|---|
LE 1 – Power Oni Lloyd | Starterpack | 08.08.2023 |
LE 2 – Power Golddrachen-Cole | LEGO Ninjago Magazin #105 | 08.08.2023 |
LE 3 – Power Golddrachen-Kai | LEGO Ninjago Magazin #106 | 05.09.2023 |
LE 4 – Power Golddrachen-Jay | LEGO Ninjago Magazin #107 | 02.10.2023 |
LE 5 – Power Golddrachen-Zane | LEGO Ninjago Magazin #108 | 31.10.2023 |
LE 6 – Mutiger Goldener Kai | LEGO Ninjago Legacy Magazin #26 | 22.08.2023 |
LE 7 – Mutiger Crystalized Lloyd | LEGO Ninjago Legacy Magazin #27 | 17.10.2023 |
LE 8 – Mutiger Goldener Jay | LEGO Ninjago Legacy Magazin #28 | 12.12.2023 |
LE 9 – Crystalized Oni Garmadon | LEGO Ninjago Magazin #109 | 28.11.2023 |
LE 10 – Mutiger Crystalized Cole | Midi-Metalldose | Herbst 2023 |
LE 11 – Mutiger Crystalized Zane | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 08.08.2023 |
LE 12 – Mutiger Crystalized Meister Wu | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 08.08.2023 |
LE 13 – Kristallkönig Overlord | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 08.08.2023 |
LE 14 – Wilder Crystalized Totenkopfmagier | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 08.08.2023 |
LE 15 – Duo Oni Lloyd & Golddrachen-Kai | 5! Magazin 23/08 | 27.12.2023 |
LE 16 – Duo Golddrachen-Zane & -Cole | 5! Magazin 23/06 | 28.09.2023 |
LE 17 – Duo Samurai X & Golddrachen-Jay | 1 von 4 in jedem Blister | 08.08.2023 |
LE 18 – Duo Meister Wu & Oni Garmadon | 1 von 4 in jedem Blister | 08.08.2023 |
LE 19 – Golddrachen-Zane vs. Automechaniker | 1 von 4 in jedem Blister | 08.08.2023 |
LE 20 – Golddrachen-Jay vs. Totenkopfmagier | 1 von 4 in jedem Blister | 08.08.2023 |
LE 21 – Golddrachen-Jay | Penny-Blister | 08.08.2023 |
LE 22 – Golddrachen-Zane | Penny-Blister | 08.08.2023 |
Serie 8
Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
---|---|---|
LE1 – Golddrachen-Kai | Starter Pack | 27.12.2022 |
LE2 – Crystalized Kai | LEGO Ninjago Magazin #98 | 24.01.2023 |
LE3 – Golddrachen-Zane | LEGO Ninjago Magazin #99 | 21.02.2023 |
LE4 – Crystalized Zane | LEGO Ninjago Magazin #103 | 13.06.2023 |
LE5 – Oni Lloyd | LEGO Ninjago Magazin #100 | 21.03.2023 |
LE6 – Crystalized Lloyd | LEGO Ninjago Legacy Magazin #22 | 10.01.2023 |
LE7 – Golddrachen-Jay | LEGO Ninjago Magazin #97 | 27.12.2022 |
LE8 – Crystalized Jay | LEGO Ninjago Legacy Magazin #23 | 07.03.2023 |
LE9 – Golddrachen-Cole | LEGO Ninjago Magazin #101 | 18.04.2023 |
LE10 – Crystalized Cole | LEGO Ninjago Legacy Magazin #24 | 02.05.2023 |
LE11 – Crystalized Samurai X Nya | LEGO Ninjago Legacy Magazin #25 | 27.06.2023 |
LE12 – Crystalized Meister Wu | LEGO Ninjago Magazin #102 | 16.05.2023 |
LE13 – Oni Garmadon | LEGO Ninjago Magazin #104 | 11.07.2023 |
LE14 – Crystalized Aspheera | LEGO Ninjaga Mini-Metalldose Kai | März 2023 |
LE15 – Crystalized Pythor | LEGO Ninjaga Mini-Metalldose Jay | März 2023 |
LE16 – Crystalized Totenkopfmagier | LEGO Ninjaga Mini-Metalldose Cole | März 2023 |
LE17 – Crystalized Garmadon | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 27.12.2022 |
LE18 – Crystalized Overlord | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 27.12.2022 |
LE19 – Team Golden Dragon Kai & Jay | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 27.12.2022 |
LE20 – Team Golden Dragon Zane & Cole | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 27.12.2022 |
LE21 – Team Oni Garmadon & Lloyd | 1 von 4 in jedem Blister | 27.12.2022 |
LE22 – Team Pythor & Overlord | 1 von 4 in jedem Blister | 27.12.2022 |
LE23 – Team Totenkopfmagier & Aspheera | 1 von 4 in jedem Blister | 27.12.2022 |
LE24 – Team Samurai X & Master Wu | 1 von 4 in jedem Blister | 27.12.2022 |
LE25 – Lloyd vs. Kristallkönig Overlord | 5! Magazin #4 | 29.06.2023 |
LE26 – Kai vs. Aspheera | XXL – Metalldose | März 2023 |
LE27 – Jay vs. Pythor | Multi-Pack 2 | März 2023 |
LE28 – Cole vs. Totenkopfmagier | Multi-Pack 2 | März 2023 |
LE29 – Kristallkönig Overlord Golden Edition | Penny-Blister | 27.12.2022 |
LE30 – Golddrachen-Kai Golden Edition | Penny-Blister | 27.12.2022 |
Serie 7 Next Level
Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
---|---|---|
LE1 – Power Lloyd | Starter Pack | 09.08.2022 |
LE2 – Power Kai | LEGO Ninjago Legacy Magazin #21 | 15.11.2022 |
LE3 – Power Cole | LEGO Ninjago Magazin #92 | 09.08.2022 |
LE4 – Power Zane | LEGO Ninjago Magazin #94 | 04.10.2022 |
LE5 – Power Jay | LEGO Ninjago Magazin #95 | 02.11.2022 |
LE6 – Lloyd Golden Edition | 1 von 2 in jedem Penny-Blister | 09.08.2022 |
LE7 – Garmadon Golden Edition | 1 von 2 in jedem Penny-Blister | 09.08.2022 |
LE8 – Taucher Cole | LEGO Ninjago Magazin #93 | 06.09.2022 |
LE9 – Taucher Zane | LEGO Ninjago Magazin #96 | 29.11.2022 |
LE10 – Taucher Jay | LEGO Ninjago Legacy Magazin #20 | 20.09.2022 |
LE11 – Wilder Gripe | LEGO Ninjago Magazin #97 | 27.12.2022 |
LE12 – Benthomaar | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 09.08.2022 |
LE13 – Wilder Kalmaar | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 09.08.2022 |
LE14 – Taucher Lloyd | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 09.08.2022 |
LE15 – Taucher Kai | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 09.08.2022 |
LE16 – Tauchendes Duo Lloyd & Jay | 1 von 4 in jedem Blister | 09.08.2022 |
LE17 – Tauchendes Duo Cole & Nya | 1 von 4 in jedem Blister | 09.08.2022 |
LE18 – Tauchendes Duo Zane & Kai | 1 von 4 in jedem Blister | 09.08.2022 |
LE19 – Lloyd vs. Wojira | 1 von 4 in jedem Blister | 09.08.2022 |
LE20 – Kai vs. Kalmaar | 5! Magazin #08 | 27.12.2022 |
LE21 – Wilder Glutinous | Rossmann Metalldose | Herbst 2022 |
LE22 – Wilde Wojira | LEGO Ninjago Adventskalender | Herbst 2022 |
LE23 – Lloyd, Cole & Zane X-MAS Edition | LEGO Ninjago Adventskalender | Herbst 2022 |
LE24 – Jay, Kai & Nya X-MAS Edition | LEGO Ninjago Adventskalender | Herbst 2022 |
LE25 – Jay vs. Gripe | LEGO Ninjago Adventskalender | Herbst 2022 |
Die „Penny-Blister“ und die „Rossmann Metalldose“ sind exklusiv in den gleichnamigen Geschäften erhältlich
Serie 7
Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
---|---|---|
LE1 – Unterwasser Lloyd | Im Starterpack Serie 7 | 03.01.2022 |
LE2 – Spinjitzu Lloyd | Ninjago Legacy Magazin #17 | 05.04.2022 |
LE3 – Unterwasser Cole | Ninjago Magazin #84 | 03.01.2022 |
LE4 – Gerüsteter Cole | Ninjago Legacy Magazin #16 | 08.02.2022 |
LE5 – Unterwasser Kai | Ninjago Magazin #85 | 25.01.2022 |
LE6 – Spinjitzu Kai | Ninjago Magazin #90 | 14.06.2022 |
LE7 – Unterwasser Zane | Ninjago Magazin #89 | 17.05.2022 |
LE8 – Gerüsteter Zane | Ninjago Legacy Magazin #19 | 26.07.2022 |
LE9 – Unterwasser Jay | Ninjago Magazin #87 | 22.03.2022 |
LE10 – Spinjitzu Jay | Ninjago Magazin #86 | 22.02.2022 |
LE11 – Lässiger Cole | 1 von 4 in jedem Blister | 03.01.2022 |
LE12 – Lässiger Jay | XXL – Metalldose – Geheimnis der Tiefe | 21.03.2022 |
LE13 – Unterwasser-Duo Nya & Jay | 1 von 6 in jedem Multi-Pack** | 03.01.2022 |
LE14 – Wasserdrache Nya | 1 von 6 in jedem Multi-Pack** | 03.01.2022 |
LE15 – Wojira | 1 von 6 in jedem Multi-Pack** | 03.01.2022 |
LE16 – Kalmaar | 1 von 6 in jedem Multi-Pack** | 03.01.2022 |
LE17 – Glutinous | Mini-Metalldose – Lloyd | 21.03.2022 |
LE18 – Legendärer Garmadon | Mini-Metalldose – Kai | 21.03.2022 |
LE19 – Boa-Jäger | Mini-Metalldose – Cole | 21.03.2022 |
LE20 – Legendärer Nadakhan | 5! Magazin #03 | 12.05.2022 |
LE21 – Legendärer Samukai | Ninjago Legacy Magazin #18 | 31.05.2022 |
LE22 – Legendärer Meister Yang | 1 von 6 in jedem Multi-Pack* | 24.03.2022 |
LE23 – Epischer Zane vs. Nindroid | 1 von 6 in jedem Multi-Pack* | 24.03.2022 |
LE24 – Epischer Lloyd vs. Garmadon | Ninjago Magazin #88 | 19.04.2022 |
LE25 – Epischer Cole vs. Geist | 1 von 4 in jedem Blister | 03.01.2022 |
LE26 – Epischer Kai vs. Wyplash | 1 von 4 in jedem Blister | 03.01.2022 |
LE27 – Epischer Jay vs. Overlord | 1 von 4 in jedem Blister | 03.01.2022 |
** Die Multi-Packs mit der LE22 und der LE23 kamen später auf den Markt!
Serie 6 Next Level
Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
---|---|---|
LE1 – Insel Lloyd | Im Starterpack | 10.08.2021 |
LE2 – Mutiger Legacy Lloyd | Ninjago Magazin #80 | 07.09.2021 |
LE3 – Insel Cole | 5! Magazin 6/21 | 07.10.2021 |
LE4 – Goldener Cole | Ninjago Magazin #81 | 05.10.2021 |
LE5 – Insel Kai | Ninjago Magazin #79 | 10.08.2021 |
LE6 – Mutiger Legacy Kai | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 10.08.2021 |
LE7 – Insel Zane | Ninjago Magazin #82 | 02.11.2021 |
LE8 – Goldener Zane | Ninjago Legacy Magazin #13 | 24.08.2021 |
LE9 – Goldene Nya | 1 von 4 in jedem Blister | 10.08.2021 |
LE10 – Goldener Meister Wu | Ninjago Legacy Magazin #14 | 18.10.2021 |
LE11 – Insel Jay | Ninjago Legacy Magazin #15 | 14.12.2021 |
LE12 – Mutiger Legacy Jay | Ninjago Magazin #83 | 30.11.2021 |
LE13 – Poulerik | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 10.08.2021 |
LE14 – Häuptling Mammatus | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 10.08.2021 |
LE15 – Wütender Totenkopfmagier | 1 von 4 in jedem Blister | 10.08.2021 |
LE16 – Goldenes Team Zane & Cole | 1 von 4 in jedem Blister | 10.08.2021 |
LE17 – Goldenes Team Jay & Nya | 1 von 4 in jedem Blister | 10.08.2021 |
LE18 – Goldenes Team Lloyd & Kai | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 10.08.2021 |
Serie 6
Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
---|---|---|
LE1 – Goldener Lloyd | im Starterpack | 28.12.2020 |
LE2 – Shintaro Lloyd | Ninjago Magazin #73 | 23.02.2021 |
LE3 – Dschungel lloyd | Ninjago Magazin #78 | 13.07.2021 |
LE4 – Legacy Cole | Ninjago Legacy Magazin #09 | 12.01.2021 |
LE5 – Shintaro Cole | Ninjago Magazin #74 | 23.03.2021 |
LE6 – Dschungel Cole | Multi-Pack | 28.12.2020 |
LE7 – Goldener Kai | Ninjago Magazin #75 | 20.04.2021 |
LE8 – Shintaro Kai | Ninjago Magazin #71 | 28.12.2020 |
LE9 – Dschungel Kai | Mini-Tin Dose „Kai“ | März 2021 |
LE10 – Legacy Zane | Ninjago Legacy Magazin #12 | 29.06.2021 |
LE11 – Shintaro Zane | Ninjago Magazin #76 | 18.05.2021 |
LE12 – Dschungel Zane | Mini-Tin Dose „Zane“ | März 2021 |
LE13 – Goldener Jay | Ninjago Legacy Magazin #11 | 04.05.2021 |
LE14 – Shintaro Jay | Ninjago Magazin #72 | 26.01.2021 |
LE15 – Dschungel Jay | Multi-Pack | 28.12.2020 |
LE16 – Legacy Garmadon | XXL-Dose | März 2021 |
LE17 – Insel Häuptling Mammatus | Mini-Tin Dose „Cole“ | März 2021 |
LE18 – Ronin | Multi-Pack 2 | März 2021 |
LE19 – Totenkopfmagier | Multi-Pack | 28.12.2020 |
LE20 – Legacy Samurai X | Ninjago Legacy Magazin #10 | 09.03.2021 |
LE21 – Team Goldener Kai & Samurai X | Multi-Pack 2 | März 2021 |
LE22 – Team Shintaro Cole & Zane | 5! 1/21 Magazin | 11.02.2021 |
LE23 – Team Dschungel Lloyd & Cole | 5! 3/21 Magazin | 12.05.2021 |
LE24 – Cole vs. Totenkopfmagier | Blister | 28.12.2020 |
LE25 – Lloyd vs. Garmadon | Blister | 28.12.2020 |
LE26 – Kai vs. Eyezor | Blister | 28.12.2020 |
LE27 – Jay vs. Nindroid-Jäger | Blister | 28.12.2020 |
Serie 5 Next Level
Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
---|---|---|
LE1 – Arcade Kai | Starter-Pack | 04.08.2020 |
LE2 – Arcade Jay | Ninjago Magazin #66 | 04.08.2020 |
LE3 – Arcade Cole | Ninjago Magazin #69 | 27.10.2020 |
LE4 – Arcade Zane | Ninjago Magazin #68 | 29.09.2020 |
LE5 – Arcade Lloyd | Ninjago Magazin #67 | 01.09.2020 |
LE6 – Next Level Digi Lloyd | Ninjago Legacy Magazin #08 | 08.10.2020 |
LE7 – Next Level Digi Kai | Ninjago Magazin #70 | 24.11.2020 |
LE8 – Next Level Digi Cole | 5! Magazin 8/20 | 12.11.2020 |
LE9 – Next Level Digi Jay | Duell Box | nicht bekannt |
LE10 – Next Level Unagami | Duell Box | nicht bekannt |
LE11 – Next Level Digi Zane | Adventskalender | nicht bekannt |
LE12 – Digi Ninja Duo Zane & Lloyd | Adventskalender | nicht bekannt |
LE13 – Digi Ninja Duo Cole & Jay | Adventskalender | nicht bekannt |
LE14 – Digi Ninja Duo Nya & Kai | Adventskalender | nicht bekannt |
LE15 – Kai vs. Eis Kaiser | 1 von 2 in jedem Blister | 31.08.2020 |
LE16 – Cole vs. General Vex | 1 von 2 in jedem Blister | 31.08.2020 |
LE17 – Jay vs. Eis Samurai | 1 von 2 in jedem Multi-Pack | 04.08.2020 |
LE18 – Lloyd vs. Blizzard Bogenschütze | 1 von 2 in jedem Multi-Pack | 04.08.2020 |
Serie 5
Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
---|---|---|
LE1 – Digi Lloyd | Starter-Pack | 21.01.2020 |
LE2 – Digi Kai | Ninjago Magazin #59 | 21.01.2020 |
LE3 – Digi Cole | Ninjago Magazin #60 | 18.02.2020 |
LE4 – Digi Zane | Ninjago Magazin #61 | 17.03.2020 |
LE5 – Digi Nya | 1 von 4 in jedem Multipack | 21.01.2020 |
LE6 – Digi Jay | 1 von 4 in jedem Multipack | 21.01.2020 |
LE7 – Unagami | 1 von 4 in jedem Multipack | 21.01.2020 |
LE8 – Overlord | 1 von 4 in jedem Multipack | 21.01.2020 |
LE9 – Böser Garmadon | Duell-Box | 12.03.2020 |
LE10 – General Kozu | 5! Magazin 02/2020 | 27.02.2020 |
LE11 – Aspheera | Ninjago Magazin #62 | 14.04.2020 |
LE12 – Eis-Kaiser | XXL Dose | 23.03.2020 |
LE13 – Lloyd Avatar | Dose A | 23.03.2020 |
LE14 – Jay Avatar | Dose B | 23.03.2020 |
LE15 – Kai Avatar | Dose C | 23.03.2020 |
LE16 – Action Kai | Ninjago Legacy Magazin #06 | 02.04.2020 |
LE17 – Action Jay | 5! Magazin 03/2020 | 09.04.2020 |
LE18 – Action Cole | Ninjago Magazin #63 | 12.05.2020 |
LE19 – Action Lloyd | Duell-Box | 12.03.2020 |
LE20 – Action Zane | 5! Magazin 04/2020 | 20.05.2020 |
LE21 – Goldener Ninja | Ninjago Legacy Magazin #07 | 01.07.2020 |
LE22 – Meister Wu | 1 von 2 in jedem Multipack 2 | 30.06.2020 |
LE23 – Digi Kai vs. Hausner | 1 von 2 in jedem Multipack 2 | 30.06.2020 |
LE24 – Digi Cole vs. Sushimi | 1 von 4 in jedem Blister | 21.01.2020 |
LE25 – Digi Jay vs. Unagami | 1 von 4 in jedem Blister | 21.01.2020 |
LE26 – Digi Lloyd vs. Richie | 1 von 4 in jedem Blister | 21.01.2020 |
LE27 – Digi Zane vs. Harumis Avatar | 1 von 4 in jedem Blister | 21.01.2020 |
Serie 4
Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
---|---|---|
LE1 – Mega Power Kai | Starter-Pack | 22.01.2019 |
LE2 – Mega Power Cole | Ninjago Magazin #46 | 22.01.2019 |
LE3 – Mega Power Lloyd | Ninjago Magazin #47 | 19.02.2019 |
LE4 – Mega Power Nya | Ninjago Magazin #48 | 19.03.2019 |
LE5 – Mega Power Zane | 5! Magazin 02/2019 | 31.01.2019 |
LE6 – Mega Power Jay | Ninjago Legacy Magazin #01 | 02.04.2019 |
LE7 – Mega Power Samurai | Ninjago Magazin #49 | 16.04.2019 |
LE8 – Mega Power Ninja Team | XXL Dose | 01.04.2019 |
LE9 – Mega Böser Garmadon | Ninjago Magazin #50 | 14.05.2019 |
LE10 – Starker Lloyd vs. Wütender Garmadon | Dose Grün (Cole) | 01.04.2019 |
LE11 – Teenie Wu vs. Eisen-Baron | Dose Rot (Kai) | 01.04.2019 |
LE12 – Cole vs. Knochenbrecher | XXL Dose | 01.04.2019 |
LE13 – Kai vs. Maulkorb-Jäger | 1 von 4 in jedem Blister | 22.01.2019 |
LE14 – Jay vs. Arkade | 1 von 4 in jedem Blister | 22.01.2019 |
LE15 – Zane vs. Zerknautschter Jäger | 1 von 4 in jedem Blister | 22.01.2019 |
LE16 – Nya vs. Harumi | 1 von 4 in jedem Blister | 22.01.2019 |
LE17 – Samurai X vs. Killow | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 22.01.2019 |
LE18 – Power Team Elementarmeister | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 22.01.2019 |
LE19 – Mega Böse Garmadons Motorrad-Gang | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 22.01.2019 |
LE20 – Mega Böses Drachenjäger-Team | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 22.01.2019 |
LE21 – Mega Böser Eisen-Baron | 5! Magazin 05/2019 | 25.04.2019 |
LE22 – Mega Böse Heavy Metal | Extrapack | Mai 2019 |
LE23 – Mega Böser Arkade | Ninjago Legacy Magazin #02 | 22.06.2019 |
LE24 – Mega Böse Jet Back | Ninjago Legacy Magazin #03 | 22.08.2019 |
LE25 – Mega Böser Beinloser Jäger | 5! Magazin 08/2019 | 25.07.2019 |
Serie 3
Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
---|---|---|
LE1 – Spinjitzu Meister Lloyd | Starter-Pack | 30.01.2018 |
LE2 – Spinjitzu Meister Kai | Ninjago Magazin #34 | 30.01.2018 |
LE3 – Spinjitzu Meister Nya | Nexo Knights Magazin #26 | 03.04.2018 |
LE4 – Spinjitzu Meister Cole | Magazin 02/2018 | 25.01.2018 |
LE5 – Spinjitzu Meister Zane | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 30.01.2018 |
LE6 – Spinjitzu Meister Jay | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 30.01.2018 |
LE7 – Heldenhafter Samurai X | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 30.01.2018 |
LE8 – Heldenhafter Hutchins | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 30.01.2018 |
LE9 – Heldenhafte Harumi | Metalldose „Silber“ | nicht bekannt |
LE10 – Spinjitzu Meister Team | Metalldose „schwarz“ | nicht bekannt |
LE11 – Garmadons Motorrad-Gang | Metalldose „grün“ | nicht bekannt |
LE12 – Lloyd vs. Garmadon | 1 von 4 in jedem Blister | 30.01.2018 |
LE13 – Kai vs. Herr E | 1 von 4 in jedem Blister | 30.01.2018 |
LE14 – Cole vs. Ultra Violet | 1 von 4 in jedem Blister | 30.01.2018 |
LE15 – Jay vs. Chopper Maroni | 1 von 4 in jedem Blister | 30.01.2018 |
LE16 – Gemeiner Garmadon | Ninjago Magazin #35 | 27.02.2018 |
LE17 – Gemeiner Böser Skip | XL-Metalldose | nicht bekannt |
LE18 – Oni-Masken Killow | 5! Magazin 04/2018 | 19.06.2018 |
LE19 – Oni-Masken Herr E | Nexo Knights Magazin #28 | 19.06.2018 |
LE20 – Oni-Masken Ultra Violet | Ninjago Comic #24 | 20.03.2018 |
LE21 – Gemeiner Nails | Ninjago Magazin #25 | 22.05.2018 |
LE22 – Gemeiner Chopper Maroni | Ninjago Comic #25 | 22.05.2018 |
LE23 – Gemeiner Luke Cunningham | Extra-Pack | 18.07.2018 |
LE24 – Gemeiner Schlangenjaguar | 5! Magazin 05/2018 | 19.04.2018 |
Serie 2
Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
---|---|---|
LE1 – Legendärer Kai | Starter-Pack | 31.01.2017 |
LE2 – Legendärer Jay | Multi-Pack | 31.01.2017 |
LE3 – Legendärer Lloyd | Ninjago Magazin #22 | 31.01.2017 |
LE4 – Legendärer Cole | Nexo Knight Magazin #13 | 16.02.2017 |
LE5 – Legendärer Zane | 5! Magazin | 01.03.2017 |
LE6 – Legendäre Nya | Ninjago Comic | 14.02.2017 |
LE7 – Weiser Wu | 5! Magazin | 28.03.2017 |
LE8 – Robopilot Ronin | Ninjago Magazin #25 | 02.05.2017 |
LE9 – Team Kai & Nya | Metalldose | 15.05.2017 |
LE10 – Legendäres Team | Metalldose | 15.05.2017 |
LE11 – Zeitpower Acronix | Ninjago Magazin #23 | 07.03.2017 |
LE12 – Zeitpower Krux | Ninjago Magazin #24 | 04.04.2017 |
LE13 – Giftiger Pythor | Blister | 14.03.2017 |
LE14 – Power Clouse | Blister | 14.03.2017 |
LE15 – Fieser Meister Chen | Blister | 14.03.2017 |
LE16 – Scanmodus Cryptor | Blister | 14.03.2017 |
LE17 – Mächtiger General Kozu | Ninjago Comic | 18.04.2017 |
LE18 – Echo Zane | Extra-Pack | voraussichtl. Mitte/Ende Juni 2017 |
Serie 1
Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
---|---|---|
LE1 – NRG Kai | Starter-Pack | nicht bekannt |
LE2 – NRG Zane | Ninjago Magazin #11 | nicht bekannt |
LE3 – NRG Jay | Multipack | nicht bekannt |
LE4 – NRG Cole | Ninjago Magazin #14 | nicht bekannt |
LE5 – Goldener Ninja | 5! Magazin 02/2016 | nicht bekannt |
LE6 – Ninja Team | Ninjago Magazin #13 | nicht bekannt |
