
LEGO Harry Potter Kartenübersicht
Habt Ihr euch auch schon mal gefragt, wo man die ganzen limitierten Karten finden soll ??? In der „Übersicht der Limitierten Karten*“ ist jede uns bekannte Harry Potter Gold / LE-Karte aufgeführt. Inklusive dem Erscheinungsdatum und wo man diese Karte genau finden kann. Eine Schnellübersicht der nicht limitierten Karten haben wir hier auch für euch hinterlegt.
Welche Serie suche ich ???
LEGO Harry Potter
(2023 + 2024 Blue Ocean)
Übersicht der limitierten Karten*
Serie 2
| Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
|---|---|---|
| LE1 – Harry Potter | LEGO Harry Potter Starterpack | 02.08.2024 |
| LE2 – Ron Weasley | Blister A | 02.08.2024 |
| LE3 – Hermione Granger | Blister B | 02.08.2024 |
| LE4 – Professor Dumbledore | Blister C | 02.08.2024 |
| LE5 – Luna Lovegood | Blister D | 02.08.2024 |
| LE6 – Professor Snape | Multipack A | 02.08.2024 |
| LE7 – Lord Voldemort | Multipack B | 02.08.2024 |
| LE8 – Hagrid | Multipack C | 02.08.2024 |
| LE9 – Neville Longbottom | Multipack D | 02.08.2024 |
| LE10 – Draco Malfoy | Blue Ocean Online Shop | 02.08.2024 |
Serie 1
| Karte | Wo zu finden | Ab wann im Handel |
|---|---|---|
| Gold 1 – Harry Potter | LEGO Harry Potter Stickeralbum | 28.02.2023 |
| Gold 2 – George Weasley | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 01.03.2023 |
| Gold 3 – Sucher Harry Potter | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 02.03.2023 |
| Gold 4 – Oliver Wood | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 03.03.2023 |
| Gold 5 – Sucher Draco Malfoy | 1 von 4 in jedem Multi-Pack | 04.03.2023 |
| Gold 6 – Rubeus Hagrid | 1 von 4 in jedem Blister | 05.03.2023 |
| Gold 7 – Professor Snape | 1 von 4 in jedem Blister | 06.03.2023 |
| Gold 8 – Magischer Professor Dumbledore | 1 von 4 in jedem Blister | 07.03.2023 |
| Gold 9 – Sirius Black | 1 von 4 in jedem Blister | 08.03.2023 |
| Gold 10 | nicht bekannt | – |
| Gold 11 | nicht bekannt | – |
| Gold 12 | nicht bekannt | – |
| Gold 13 | nicht bekannt | – |
| Gold 14 | nicht bekannt | – |
| Gold 15 | nicht bekannt | – |
| Gold 16 | nicht bekannt | – |
| Gold 17 | nicht bekannt | – |
| Gold 18 | nicht bekannt | – |
| Gold 19 | nicht bekannt | – |
| Gold 20 | nicht bekannt | – |
| Gold 21 | nicht bekannt | – |
| Gold 22 | nicht bekannt | – |
| Gold 23 | nicht bekannt | – |
| Gold 24 | nicht bekannt | – |
| Gold 25 | nicht bekannt | – |
| Gold 26 | nicht bekannt | – |
| Gold 27 | nicht bekannt | – |
| Gold 28 | nicht bekannt | – |
| Gold 29 | nicht bekannt | – |
| Gold 30 | nicht bekannt | – |
| Gold 31 | nicht bekannt | – |
| Gold 32 | nicht bekannt | – |
| Gold 33 | nicht bekannt | – |
| Gold 34 | nicht bekannt | – |
| Gold 35 – Gryffindor Quidditch Team | Bibi Blocksberg Magazin 03/23 | 30.03.2023 |
| Gold 36 – Die Weasleys | LEGO Friends Magazin 03/23 oder Blue-Ocean Onlineshop | 25.04.2023 |
| Gold 37 – Harry Potter & Seidenschnabel | LEGO City Magazin 52/23 oder Blue-Ocean Onlineshop | 04.04.2023 |
| Gold 38 – Draco Malfoy | 5! Magazin 02/23 oder Blue-Ocean Onlineshop | 23.03.2023 |
| Gold 39 – Hermine Granger | Lissy Magazin 10/23 | 27.09.2023 |
| Gold 40 – Harry, Ron und Hermine | Bibi und Tina Magazin 04/23 | 20.04.2023 |
| Gold 41 – Ron Weasley | Dinosaurier Magazin 03/23 | 20.07.2023 |
| Gold 42 – Magischer Ron Weasley | Löwenzahn Magazin 07/23 | 02.09.2023 |
| Gold 43 – Professor Dumbledore | National Geographic Kids Magazin Nr. 41 | 20.09.2023 |
| Gold 44 – Dobby | Bibi Blocksberg Magazin 08/23 | 26.10.2023 |
| Gold 45 – Hedwig | Bella Sara Magazin 02/23 oder Blue-Ocean Onlineshop | 25.02.2023 |
Übersicht aller Karten
Serie 2
| Nummer | Name |
|---|---|
| 1 | Harry Potter |
| 2 | Harry Potter |
| 3 | Harry Potter |
| 4 | Harry Potter |
| 5 | Ron Weasley |
| 6 | Ron Weasley |
| 7 | Ron Weasley |
| 8 | Ron Weasley |
| 9 | Hermione Granger |
| 10 | Hermione Granger |
| 11 | Hermione Granger |
| 12 | Draco Malfoy |
| 13 | Draco Malfoy |
| 14 | Draco Malfoy |
| 15 | Ginny Weasley |
| 16 | Ginny Weasley |
| 17 | Ginny Weasley |
| 18 | Luna Lovegood |
| 19 | Luna Lovegood |
| 20 | Cedric Diggory |
| 21 | Cedric Diggory |
| 22 | Cho Chang |
| 23 | Cho Chang |
| 24 | Viktor Krum |
| 25 | Fleur Delacour |
| 26 | Champions |
| 27 | Professor Dumbledore |
| 28 | Professor Dumbledore |
| 29 | Professor Mcgonagall |
| 30 | Professor Snape |
| 31 | Professor Snape |
| 32 | Lord Voldemort |
| 33 | Tom Riddle |
| 34 | Bellatrix Lestrange |
| 35 | Fenrir Greyback |
| 36 | Peter Pettigrew |
| 37 | Lucius Malfoy |
| 38 | Narcissa Malfoy |
| 39 | Hagrid |
| 40 | Professor Trelawney |
| 41 | Nearly Headless Nick |
| 42 | Moaning Myrtle |
| 43 | Professor Umbridge |
| 44 | Professor Slughorn |
| 45 | Professor Moody |
| 46 | Fred & George Weasley |
| 47 | Lavender Brown |
| 48 | Neville Longbottom |
| LE1 | Harry Potter |
| LE2 | Ron Weasley |
| LE3 | Hermione Granger |
| LE4 | Professor Dumbledore |
| LE5 | Luna Lovegood |
| LE6 | Professor Snape |
| LE7 | Lord Voldemort |
| LE8 | Hagrid |
| LE9 | Neville Longbottom |
| LE10 | Draco Malfoy |
Serie 1
| Nummer | Name |
|---|---|
| 1 | Harry Potter |
| 2 | George Weasley |
| 3 | Sucher Harry Potter |
| 4 | Oliver Wood |
| 5 | Sucher Draco Malfoy |
| 6 | Rubeus Hagrid |
| 7 | Professor Snape |
| 8 | Magischer Professor Dumbledore |
| 9 | Sirius Black |
| 10 | Karte 10 |
| 11 | Karte 11 |
| 12 | Karte 12 |
| 13 | Karte 13 |
| 14 | Karte 14 |
| 15 | Karte 15 |
| 16 | Karte 16 |
| 17 | Karte 17 |
| 18 | Karte 18 |
| 19 | Karte 19 |
| 20 | Karte 20 |
| 21 | Karte 21 |
| 22 | Karte 22 |
| 23 | Karte 23 |
| 24 | Karte 24 |
| 25 | Karte 25 |
| 26 | Karte 26 |
| 27 | Karte 27 |
| 28 | Karte 28 |
| 29 | Karte 29 |
| 30 | Karte 30 |
| 31 | Karte 31 |
| 32 | Karte 32 |
| 33 | Karte 33 |
| 34 | Karte 34 |
| 35 | Gryffindor Quidditch Team |
| 36 | Die Weasleys |
| 37 | Harry Potter & Seidenschnabel |
| 38 | Draco Malfoy |
| 39 | Hermine Granger |
| 40 | Harry, Ron und Hermine |
| 41 | Ron Weasley |
| 42 | Magischer Ron Weasley |
| 43 | Professor Dumbledore |
| 44 | Dobby |
| 45 | Hedwig |
| Goldkarte 1 | Harry Potter |
| Goldkarte 2 | George Weasley |
| Goldkarte 3 | Sucher Harry Potter |
| Goldkarte 4 | Oliver Wood |
| Goldkarte 5 | Sucher Draco Malfoy |
| Goldkarte 6 | Rubeus Hagrid |
| Goldkarte 7 | Professor Snape |
| Goldkarte 8 | Magischer Professor Dumbledore |
| Goldkarte 9 | Sirius Black |
| Goldkarte 10 | Goldkarte 10 |
| Goldkarte 11 | Goldkarte 11 |
| Goldkarte 12 | Goldkarte 12 |
| Goldkarte 13 | Goldkarte 13 |
| Goldkarte 14 | Goldkarte 14 |
| Goldkarte 15 | Goldkarte 15 |
| Goldkarte 16 | Goldkarte 16 |
| Goldkarte 17 | Goldkarte 17 |
| Goldkarte 18 | Goldkarte 18 |
| Goldkarte 19 | Goldkarte 19 |
| Goldkarte 20 | Goldkarte 20 |
| Goldkarte 21 | Goldkarte 21 |
| Goldkarte 22 | Goldkarte 22 |
| Goldkarte 23 | Goldkarte 23 |
| Goldkarte 24 | Goldkarte 24 |
| Goldkarte 25 | Goldkarte 25 |
| Goldkarte 26 | Goldkarte 26 |
| Goldkarte 27 | Goldkarte 27 |
| Goldkarte 28 | Goldkarte 28 |
| Goldkarte 29 | Goldkarte 29 |
| Goldkarte 30 | Goldkarte 30 |
| Goldkarte 31 | Goldkarte 31 |
| Goldkarte 32 | Goldkarte 32 |
| Goldkarte 33 | Goldkarte 33 |
| Goldkarte 34 | Goldkarte 34 |
| Goldkarte 35 | Gryffindor Quidditch Team |
| Goldkarte 36 | Die Weasleys |
| Goldkarte 37 | Harry Potter & Seidenschnabel |
| Goldkarte 38 | Draco Malfoy |
| Goldkarte 39 | Hermine Granger |
| Goldkarte 40 | Harry, Ron und Hermine |
| Goldkarte 41 | Ron Weasley |
| Goldkarte 42 | Magischer Ron Weasley |
| Goldkarte 43 | Professor Dumbledore |
| Goldkarte 44 | Dobby |
| Goldkarte 45 | Hedwig |
Die hier genannten Markennamen sind rechtlich geschützt und Eigentum der Rechtsinhaber. Diese werden nur verwendet, weil sie Bestandteil dieser Übersicht sind. Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
*Quelle für die LE-Übersichten sind entsprechende Dateien welche von der Blue Ocean Entertainment AG auf deren Internetseite zur Verfügung gestellt werden / wurden.






